Servicios | Trayectos | |||
---|---|---|---|---|
Valor | Local | Rural | Nacional | |
Kilo Inicial | 4.282 | 6.421 | 14.989 | |
Kilo Adicional (Según distancia) | 2.139 | 2.444 | ||
Mensajería Expresa | 3.211 | 3.211 | ||
1.834 | 4.282 | 4.282 | ||
4.818 | 5.352 | |||
5.811 | ||||
Solo aplica en | Envíos max de 5Kg. | |||
Valor Min. declarado | 5.000 por cada envío. | |||
Prima de seguro | 2% Sobre valor declarado. | |||
Peso por volumen | Se calcula el volumen en centímetros ((Alto x Ancho x Largo) / 6000)
el peso a liquidar es el resultado mayor entre el peso físico y el peso del volumen |
|||
Tiempo de entrega | Envíos max de 5Kg. | |||
Cobertura | Envíos max de 5Kg. | |||